Beschreibung
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PP, Ringe, 
HB (UL 94) Für wirtschaftliche Anwendungen, Innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PP), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C…+120°C ^ +150°C Zulassungen: UK-CA / CE Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / widerstandsfähig gegen wässrige Lösungen (Salze, Säuren, Alkalien) / weitgehend lösungsmittelbeständig / silikon- und cadmiumfrei / hervorragende UV-Beständigkeit / flammgeschützt / REACH und RoHS konform Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Elektroanlagen
| Technische Details | |
|---|---|
| Nenndurchmesser | 54,5 mm |
| Nenngröße in Zoll | 1 1/2 Zoll |
| Außendurchmesser | 54,5 mm |
| Innendurchmesser | 48 mm |
| Werkstoff | Polypropylen (PP) |
| Druckfestigkeit | 320 N |
| Einsatztemperatur | -40..120 °C |
| Brandschutz nach UL 94 | sonstige |
| Biegeradius, statisch | 80 mm |
| Biegeradius, dynamisch | 240 mm |
| UV-beständig | ja |
| Ölbeständig | nein |
| Farbe | schwarz |
| Ummantelungswerkstoff | ohne Ummantelung |
| Flammverbreitend | nein |
| Biegeverhalten | flexibel |
| Zugfestigkeit | 500 N |
| Längsgeschlitzt | nein |
| Verschließbar (zweiteilig) | nein |
| Halogenfrei | nein |
| Mit Zugdraht | nein |
| Hochgleitfähige Innenschicht | nein |
| Zulassung nach DIN EN 61386-23 | ja |
| Zulassung nach UR | nein |
| Zulassung nach CSA | nein |
| Zulassung nach LUL/British Standard | nein |
| Zulassung nach Lloyd’s Register TA | nein |
| Zulassung nach UTAC | nein |
| Zulassung nach NF F 16-101 | nein |
| Zulassung nach DIN 5510 | nein |
| Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB | nein |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.