Beschreibung
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PU, HB (UL 94), 
für sehr flexible Anwendungen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PU), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C…+120°C ^ +150°C Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / öl-, benzin- uns fettbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / hohe Zähigkeit und Abriebbeständigkeit / sehr flexibel / mikrobenbeständig / UV-beständig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau (speziell für Motorinstallationen) / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
| Technische Details | |
|---|---|
| Nenndurchmesser | 28,5 mm |
| Nenngröße in Zoll | 3/4 Zoll |
| Außendurchmesser | 28,5 mm |
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Werkstoff | Polyurethan (PUR) |
| Einsatztemperatur | -40..120 °C |
| Brandschutz nach UL 94 | HB |
| Biegeradius, statisch | 45 mm |
| Biegeradius, dynamisch | 100 mm |
| UV-beständig | ja |
| Ölbeständig | ja |
| Farbe | schwarz |
| Ummantelungswerkstoff | ohne Ummantelung |
| Flammverbreitend | nein |
| Biegeverhalten | flexibel |
| Längsgeschlitzt | nein |
| Verschließbar (zweiteilig) | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Zugdraht | nein |
| Hochgleitfähige Innenschicht | nein |
| Zulassung nach DIN EN 61386-23 | nein |
| Zulassung nach UR | nein |
| Zulassung nach CSA | nein |
| Zulassung nach LUL/British Standard | nein |
| Zulassung nach Lloyd’s Register TA | nein |
| Zulassung nach UTAC | nein |
| Zulassung nach NF F 16-101 | nein |
| Zulassung nach DIN 5510 | nein |
| Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB | nein |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.